单位:万元 | |
项目名称 | 预算数 |
省级财政专项扶贫对下转移支付资金 | 27,330.00 |
市州县(区) | 金额 |
武汉市 | 313 |
市直 | |
蔡甸区 | 51 |
江夏区 | 61 |
黄陂区 | 110 |
新洲区 | 91 |
黄石市 | 400 |
市直 | |
大冶市 | 66 |
阳新县 | 334 |
十堰市 | 2280 |
市直 | |
其中:张湾区 | 80 |
茅箭区 | 65 |
丹江口市 | 285 |
郧阳区 | 410 |
郧西县 | 383 |
竹山县 | 368 |
竹溪县 | 318 |
武当山特区 | 7 |
房县 | 364 |
荆州市 | 881 |
市直 | |
荆州区 | 62 |
沙市区 | 31 |
江陵县 | 84 |
松滋市 | 112 |
公安县 | 134 |
石首市 | 97 |
监利县 | 221 |
纪南生态旅游区 | 9 |
洪湖市 | 125 |
荆州开发区 | 6 |
宜昌市 | 1217 |
市直 | |
夷陵区 | 71 |
点军区 | 19 |
宜都市 | 50 |
枝江市 | 67 |
当阳市 | 56 |
远安县 | 95 |
兴山县 | 143 |
秭归县 | 244 |
长阳县 | 264 |
五峰县 | 208 |
襄阳市 | 982 |
市直 | |
襄州区 | 126 |
老河口市 | 77 |
枣阳市 | 134 |
宜城市 | 68 |
南漳县 | 156 |
谷城县 | 153 |
保康县 | 268 |
鄂州市 | 123 |
市直 | |
鄂城区 | 37 |
华容区 | 32 |
梁子湖区 | 51 |
鄂州开发区 | 1 |
葛店开发区 | 2 |
荆门市 | 473 |
市直 | |
漳河新区 | 10 |
东宝区 | 50 |
掇刀区 | 17 |
钟祥市 | 151 |
京山县 | 104 |
沙洋县 | 134 |
屈家岭管理区 | 7 |
孝感市 | 1046 |
市直 | |
孝南区 | 71 |
孝昌县 | 361 |
大悟县 | 326 |
安陆市 | 79 |
云梦县 | 50 |
应城市 | 62 |
汉川市 | 95 |
双峰山旅游区 | 2 |
黄冈市 | 2770 |
市直 | |
黄州区 | 39 |
团风县 | 254 |
红安县 | 336 |
麻城市 | 464 |
罗田县 | 351 |
英山县 | 313 |
浠水县 | 280 |
蕲春县 | 440 |
武穴市 | 123 |
黄梅县 | 170 |
龙感湖 | 0 |
咸宁市 | 923 |
市直 | |
咸安区 | 88 |
嘉鱼县 | 67 |
赤壁市 | 68 |
通城县 | 247 |
崇阳县 | 189 |
通山县 | 257 |
咸宁高新区 | 7 |
恩施州 | 2982 |
州直 | |
恩施市 | 470 |
建始县 | 374 |
巴东县 | 467 |
利川市 | 528 |
宣恩县 | 284 |
咸丰县 | 373 |
来凤县 | 245 |
鹤峰县 | 241 |
随州市 | 366 |
市直 | |
曾都区 | 58 |
广水市 | 144 |
随 县 | 148 |
大洪山 | 2 |
随州高新区 | 14 |
仙桃市 | 192 |
天门市 | 202 |
潜江市 | 141 |
神农架 | 130 |
省直 | |
其中:省太子山林管局 | |
备注:第一批分配下达数15421万元,第二批待分配下达数11909万元。 |